El resultat de eleccions generals a Molins de Rei ha deixat dos grans titulars. El més cridaner ha estat l'enfonsament que ha patit ERC, que ha perdut el 54% dels seus vots. Han perdut 1.454 vots. El PSOE ha guanyat amb quasi un 47% i ha pujat 5 punts respecte al 2004.
PP i CiU han pujat lleugerament i ICV ha baixat lleugerament però podríem dir que s'han mantingut.
L'abstenció a Molins de Rei ha augmentat en un 5,45 % i per tant ha augmentat més que al conjunt de l'estat espanyol i que als Països Catalans. El vot en blanc també ha augmentat passant del 0,77% al 1,24%.
Pel que fa a la resta de formacions polítiques destacar els 80 vots dels Verds-Alternativa Verda o els 62 vots del PACMA. Ciutadans han tornat a fracassar a Molins de Rei només obtenint 93 vots, que representa un percentatge del 0,68%.
PP i CiU han pujat lleugerament i ICV ha baixat lleugerament però podríem dir que s'han mantingut.
L'abstenció a Molins de Rei ha augmentat en un 5,45 % i per tant ha augmentat més que al conjunt de l'estat espanyol i que als Països Catalans. El vot en blanc també ha augmentat passant del 0,77% al 1,24%.
Pel que fa a la resta de formacions polítiques destacar els 80 vots dels Verds-Alternativa Verda o els 62 vots del PACMA. Ciutadans han tornat a fracassar a Molins de Rei només obtenint 93 vots, que representa un percentatge del 0,68%.
2008 | 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | |||
PSC-PSOE | 6.425 | 46,80% | 41,55% | 6.061 | PSC-PSOE | |
CiU | 2.937 | 21,39% | 20,62% | 3.007 | CiU | |
P.P. | 1.530 | 11,14% | 9,91% | 1.445 | PP | |
ESQUERRA | 1.232 | 8,97% | 18,41% | 2.686 | ERC | |
ICV-EUiA | 987 | 7,19% | 7,53% | 1.099 | ICV-EUiA | |
C's | 93 | 0,68% | ||||
EV-AE | 80 | 0,58% | 0,67% | 98 | EV-AE | |
PACMA | 62 | 0,45% | ||||
EV-LV | 35 | 0,25% | ||||
Ei | 29 | 0,21% | 0,04% | 6 | Ei | |
PCPC | 24 | 0,17% | 0,06% | 9 | PCPC | |
UPyD | 20 | 0,15% | ||||
CENB | 15 | 0,11% | 0,04% | 6 | CENB | |
PDLPEA | 10 | 0,07% | ||||
RC | 10 | 0,07% | ||||
PUM+J | 10 | 0,07% | ||||
AMD | 8 | 0,06% | ||||
D.N. | 8 | 0,06% | 0,03% | 5 | DN | |
FE de las JONS | 6 | 0,04% | 0,04% | 6 | FE de las JONS | |
P.O.S.I. | 6 | 0,04% | 0,03% | 5 | POSI | |
PH | 5 | 0,04% | 0,03% | 5 | PH | |
PxCat | 4 | 0,03% | ||||
E-2000 | 4 | 0,03% | ||||
PFiV | 4 | 0,03% | 0,07% | 10 | PFiV | |
IR-PRE | 3 | 0,02% | 0,02% | 3 | IR-PRE | |
L.I.(LIT-CI) | 3 | 0,02% | 0,01% | 1 | L.I. (LIT-CI) | |
SAIn | 2 | 0,01% | ||||
PLCI | 2 | 0,01% | ||||
AES | 2 | 0,01% | ||||
P. C. de C. | 1 | 0,01% | ||||
F.A. | 1 | 0,01% | ||||
A.u.N. | 0 | 0% |
1 comentari:
EL Pla del Penedès i la Granada, dos municipis històricament convergents en els que ara guanyen els socialistes. la participàció ha baixat en tots dos municipis, amb un 4% i un 6% respectivament. En tots dos municipis ERC ha perdut més de la meitat dels vots del que havia obtingut el 2004. En els dos ICV ha guanyat vots!
Salut tinguem!!
Publica un comentari a l'entrada